Unidad de compra: Ministerio de Relaciones Exteriores (DO-UC-1)
Modalidad: Subasta Inversa
Objeto/Subobjeto: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS" /
Monto estimado: 18,396,870.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53101602 | Chacabana Blanca de Lino para Hombres | 142 | 12,001.00 | 1,704,142.00 |
| 2 | 53101602 | Chacabana Blanca de algodón para Hombres | 1960 | 5,004.00 | 9,807,840.00 |
| 3 | 53101604 | Chacabana Blanca de Lino para Mujer | 188 | 12,001.00 | 2,256,188.00 |
| 4 | 53101604 | Chacabana Blanca de algodón para Mujer | 925 | 5,004.00 | 4,628,700.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekatex, SRL | DO-RPE-53031 | 14,835,550.00 DOP | 30-05-2025 09:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| Venier Atelier, SRL | DO-RPE-113754 | 15,662,140.00 DOP | 30-05-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Max Comercial, SRL | DO-RPE-56487 | 18,063,494.00 DOP | 30-05-2025 08:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Evelmar Comercial, S.R.L. | DO-RPE-30218 | 10,354,382.00 DOP | 30-05-2025 08:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Confecciones Louardos, SRL | DO-RPE-34472 | 18,385,010.00 DOP | 30-05-2025 07:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| Solajico Comercial, SRL | DO-RPE-64738 | 16,114,802.00 DOP | 30-05-2025 02:02 | Sin adjudicación detectada | ||
| Luke Bordados, SRL | DO-RPE-51499 | 18,212,899.00 DOP | 30-05-2025 00:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Oficina Universal, S.A. | DO-RPE-13 | 12,549,300.00 DOP | 29-05-2025 23:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Industrias Argom, SRL | DO-RPE-121555 | 14,162,950.00 DOP | 29-05-2025 22:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| M.P. Uniformes De Empresas, SRL | DO-RPE-1577 | 16,221,991.00 DOP | 29-05-2025 18:35 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Sire, SRL | DO-RPE-94771 | 17,851,630.00 DOP | 29-05-2025 18:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Modeles Design Studio, SRL | DO-RPE-104128 | 17,024,804.00 DOP | 29-05-2025 16:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| E&G Universal Promotion, SRL | DO-RPE-10367 | 17,812,690.00 DOP | 29-05-2025 15:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Perpignan Investment, SRL | DO-RPE-38763 | 14,311,630.00 DOP | 29-05-2025 14:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| PCA Shoes, SRL | DO-RPE-60854 | 18,083,003.00 DOP | 29-05-2025 10:43 | Sin adjudicación detectada | ||
| Razac, SRL | DO-RPE-87535 | 18,028,913.00 DOP | 29-05-2025 10:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| J Reyes & Asociados SRL | DO-RPE-19994 | 15,058,924.00 DOP | 29-05-2025 06:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Lorenzo Antón Atelier, SRL | DO-RPE-81127 | 15,690,332.00 DOP | 28-05-2025 23:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| Calpo, SRL | DO-RPE-86860 | 16,766,658.00 DOP | 28-05-2025 15:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Experiencia y Servicios Expeyser, SRL | DO-RPE-18910 | 15,657,715.00 DOP | 27-05-2025 16:24 | Sin adjudicación detectada | ||
| Supli Fast Investment, SRL | DO-RPE-94268 | 17,789,326.00 DOP | 27-05-2025 09:41 | Sin adjudicación detectada | ||
| Allknit Textiles, SRL | DO-RPE-86118 | 18,192,060.00 DOP | 25-05-2025 19:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Laurenth Industrial, SRL | DO-RPE-58101 | 16,558,391.00 DOP | 23-05-2025 14:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| Comercial Espino Estrella, SRL | DO-RPE-42866 | 14,717,496.00 DOP | 23-05-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Comercializadora Gugenntan, SRL | DO-RPE-46213 | 21-05-2025 18:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1784042 | Suppliers: Comercializadora Gugenntan, SRL | Monto: 16,353,858.05 DOP |
contratado: 16,353,858.00 DOP 14-07-2025 08:00 active |
||
| Magnetique, SRL | DO-RPE-108187 | 21-05-2025 09:39 | Sin adjudicación detectada |