| 10100000 - Animales vivos | 10120000 - Comida de animales |
| 11160000 - Tejidos y materiales de cuero | 15100000 - Combustibles |
| 15110000 - Combustibles gaseosos y aditivos | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales | 24110000 - Recipientes y almacenamiento |
| 25100000 - Vehículos de motor | 25160000 - Bicicletas no motorizadas |
| 25180000 - Carrocerías y remolques | 26100000 - Fuentes de energía |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 27120000 - Maquinaria y equipo hidráulico | 27140000 - Herramientas especializadas automotrices |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos |
| 43230000 - Software | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 46160000 - Seguridad y control público | 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos |
| 51110000 - Agentes antitumorales | 51120000 - Medicamentos cardiovasculares |
| 51130000 - Medicamentos hematólogos | 51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso central |
| 51150000 - Medicamentos para el sistema nervioso autónomo | 51160000 - Medicamentos que afectan al sistema respiratorio |
| 51170000 - Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal | 51180000 - Hormonas y antagonistas hormonales |
| 51190000 - Agentes que afectan el agua y los electrolitos | 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores |
| 51210000 - Categorías de medicamentos varios | 51240000 - Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel |
| 53100000 - Ropa | 53110000 - Calzado |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución | 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| 82100000 - Publicidad |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-2025 17:12 | DGIMFFAA-CCC-SI-2025-0001 Industria Militar Dominicana, S.A. |
Activo | Confirmada y enviada | 4,291,365.00 DOP | Razac, SRL |
| 25-10-2024 16:22 | MIREX-DAF-CM-2024-0056 Ministerio de Relaciones Exteriores |
Activo | Confirmada y enviada | 12,803.00 DOP | Razac, SRL |
| 14-06-2022 16:02 | CONANI-UC-CD-2022-0068 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia |
Cerrado | Confirmada y enviada | 14,160.00 DOP | Razac, SRL |
| 05-04-2021 21:19 | MAPRE-DAF-CM-2021-0002 Ministerio Administrativo de la Presidencia |
Cerrado | Confirmada y enviada | 591,652.00 DOP | Razac, SRL |
| 28-12-2020 20:14 | INAP-UC-CD-2020-0183 Instituto Nacional de Administración Pública |
Cerrado | Confirmada y enviada | 8,642.00 DOP | Razac, SRL |
| 28-12-2020 20:01 | INAP-UC-CD-2020-0182 Instituto Nacional de Administración Pública |
Cerrado | Confirmada y enviada | 98,501.00 DOP | Razac, SRL |
| 23-12-2020 19:29 | INAP-DAF-CM-2020-0029 Instituto Nacional de Administración Pública |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,046,713.00 DOP | Razac, SRL |
| 01-12-2020 17:24 | INAP-UC-CD-2020-0161 Instituto Nacional de Administración Pública |
Cerrado | Confirmada y enviada | 112,100.00 DOP | Razac, SRL |