Unidad de compra: Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias (DO-UC-1392)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Medicamentos y Mat. /
Monto estimado: 18,664.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51141714 | PIRACETAN | 70 | 80.00 | 5,600.00 |
| 2 | 41116201 | TIRILLAS ADVOCATE | 12 | 852.00 | 10,224.00 |
| 3 | 42295407 | MASCARILLA PARA NEB ADULTO | 40 | 71.00 | 2,840.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplimed, SRL | DO-RPE-10012 | 2,140.00 DOP | 05-08-2025 15:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ropharma, SRL | DO-RPE-50307 | 7,166.00 DOP | 05-08-2025 14:45 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 10,496.00 DOP | 05-08-2025 13:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Xeron Medic SRL | DO-RPE-119665 | 8,343.00 DOP | 05-08-2025 11:59 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 3,068.00 DOP | 05-08-2025 08:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 5,994.00 DOP | 04-08-2025 16:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| Morreal Clinic, SRL | DO-RPE-119607 | 20,804.00 DOP | 04-08-2025 15:31 | Award 1: ID: DO1.AWD.1807939 | Suppliers: Morreal Clinic, SRL | Monto: 18,462.10 |
contratado: 20,804.00 DOP 07-08-2025 12:00 active |
|
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 5,100.00 DOP | 04-08-2025 11:14 | Sin adjudicación detectada |