| Proceso | HMDRCA-DAF-CD-2025-0022 |
|---|---|
| Código de contrato | HMDRCA-2025-00013 |
| Razón social | Morreal Clinic, SRL |
| RPE | 119607 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 07-08-2025 12:00 |
| Valor contratado | 20,804.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Medicamentos y Mat. |
| Unidad de compra | Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias |
| Código unidad de compra | 1392 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2111904&AwardContractDetailId=645940 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140000 | 51141700 | 51141714 | Piracetam | PIRACETAN | Unidad | 70 | 77.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,453.70 |
| 2 | 41110000 | 41116200 | 41116201 | Monitores o medidores de glucosa | TIRILLAS ADVOCATE | Unidad | 12 | 850.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 12,036.00 |
| 3 | 42290000 | 42295400 | 42295407 | Máscaras para pacientes de uso quirúrgico | MASCARILLA PARA NEB ADULTO | Unidad | 40 | 70.21 | 505.51 | 0.00 | 0.00 | 3,313.91 |
| Identificador OCDS | HMDRCA-2025-00013 |
|---|---|
| Título | Medicamentos y Mat. |
| Estado | active |
| Valor | 20,804.00 DOP |
| Período | 07-08-2025 12:00 → 07-10-2025 12:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1807939 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 07-08-2025 14:57 |
| Proveedores |
|