Unidad de compra: Hospital Docente SEMMA (DO-UC-747)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Compra de Electrocauterio para Área de Cirugía /
Monto estimado: 1,160,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42295104 | ELECTROCAUTERIO | 2 | 580,000.00 | 1,160,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 800,000.00 DOP | 10-03-2025 10:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| Productos Medicos y Quirurgicos, SA | DO-RPE-4223 | 1,152,230.00 DOP | 10-03-2025 10:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Medequip, SRL | DO-RPE-112328 | 459,652.00 DOP | 07-03-2025 14:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Serviamed Dominicana, SRL | DO-RPE-670 | 895,561.00 DOP | 05-03-2025 13:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Osiris & Co, SA | DO-RPE-1415 | 561,688.00 DOP | 05-03-2025 13:10 | Award 1: ID: DO1.AWD.1733112 | Suppliers: Osiris & Co, SA | Monto: 476,006.86 |
contratado: 561,688.00 DOP 17-03-2025 10:00 terminated |
|
| Suplidores De Equipos Medicos Y Dentales Dr Piñeiro Sumederp, SRL | DO-RPE-123741 | 793,240.00 DOP | 05-03-2025 12:47 | Sin adjudicación detectada |