| Proceso | HDSSD-DAF-CM-2025-0012 |
|---|---|
| Código de contrato | HDSSD-2025-00063 |
| Razón social | Osiris & Co, SA |
| RPE | 1415 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 17-03-2025 10:00 |
| Valor contratado | 561,688.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Compra de Electrocauterio para Área de Cirugía |
| Unidad de compra | Hospital Docente SEMMA |
| Código unidad de compra | 747 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2025605&AwardContractDetailId=607872 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42290000 | 42295100 | 42295104 | Equipo electro quirúrgico o electro cauterizante | ELECTROCAUTERIO | Unidad | 2 | 238,003.43 | 85,681.23 | 0.00 | 0.00 | 561,688.09 |
| Identificador OCDS | HDSSD-2025-00063 |
|---|---|
| Título | Compra de Electrocauterio para Área de Cirugía |
| Estado | terminated |
| Valor | 561,688.00 DOP |
| Período | 17-03-2025 10:00 → 17-04-2025 11:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1733112 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 17-03-2025 13:21 |
| Proveedores |
|