Unidad de compra: Universidad Autonoma de Santo Domingo (DO-UC-671)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Compra y Recarga de Extintores (DIRIGIDO A MIPYMES) /
Monto estimado: 247,300.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46191601 | Extintor de polvo quimico seco ABC DE 10 LB | 20 | 3,800.00 | 76,000.00 |
| 2 | 46191601 | Extintor de Agente limpio hfc 236 de ABC DE 10 LB | 3 | 23,500.00 | 70,500.00 |
| 3 | 46191601 | Extintor Co2 de 05 LB | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 4 | 46191601 | Extintor AUTOMATICO TIPO ROCIADOR | 1 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 5 | 46191601 | Extintor Co2 de 15 LB | 1 | 8,250.00 | 8,250.00 |
| 6 | 46191601 | Extintores ABC de20 lb (RECARGA) | 8 | 1,400.00 | 11,200.00 |
| 7 | 46191601 | Extintores ABC de 10 lb (RECARGA) | 18 | 950.00 | 17,100.00 |
| 8 | 46191601 | Extintores agente limpio 10 lb (RECARGA) | 5 | 5,250.00 | 26,250.00 |
| 9 | 46191601 | Extintores Co2 de 05 lb (RECARGA) | 8 | 850.00 | 6,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ism Materiales Contra Incendios, SRL | DO-RPE-112518 | 185,673.00 DOP | 11-06-2025 08:17 | Award 1: ID: DO1.AWD.1778150 | Suppliers: Ism Materiales Contra Incendios, SRL | Monto: 157,350.00 |
contratado: 185,673.00 DOP 19-06-2025 08:00 terminated |