Unidad de compra: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (DO-UC-677)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA /
Monto estimado: 248,000.04 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25172504 | GOMA VEHICULAR FICHA 17 245/65R17 | 8 | 11,818.60 | 94,548.80 |
| 2 | 25172504 | GOMA VEHICULAR FICHA 08 265/70R16 | 4 | 10,617.68 | 42,470.72 |
| 3 | 25172504 | GOMA VEHICULAR FICHA 41 235/60R18 | 4 | 10,693.93 | 42,775.72 |
| 4 | 25172504 | GOMA VEHICULAR FICHA 42 235/60R18 | 4 | 9,635.97 | 38,543.88 |
| 5 | 26111703 | BATERIAS 15/12 FICHA 17 | 1 | 10,608.16 | 10,608.16 |
| 6 | 26111703 | BATERIAS 15/12 FICHA 08 Y 39 | 2 | 9,526.38 | 19,052.76 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De León Gomas, SRL | DO-RPE-756 | 260,200.00 DOP | 22-05-2025 14:53 | Award 1: ID: DO1.AWD.1767237 | Suppliers: De León Gomas, SRL | Monto: 220,508.47 DOP |
contratado: 260,200.00 DOP 23-05-2025 00:00 active |