Unidad de compra: Oficina Nacional de Estadísticas (DO-UC-218)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE FACILITADORES PARA IMPARTIR CURSOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. /
Monto estimado: 405,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86101705 | Datos del programa formativo: Curso Arquitectura de datos y estadística para la gestión pública (ver especificaciones técnicas) | 1 | 159,060.00 | 159,060.00 |
| 2 | 86101705 | Datos del programa formativo: Curso Arquitectura de datos y estadísticas sociales y culturales (ver especificaciones técnicas) | 1 | 173,520.00 | 173,520.00 |
| 3 | 86101705 | Datos del programa formativo: Curso Generación de informes técnicos estadísticos ( ver especificaciones técnicas) | 1 | 72,420.00 | 72,420.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Vinicio Estrella Hernandez | DO-RPE-109886 | 405,000.00 DOP | 14-07-2025 11:49 | Award 1: ID: DO1.AWD.1795320 | Suppliers: Jose Vinicio Estrella Hernandez | Monto: 405,000.00 |
contratado: 405,000.00 DOP 30-07-2025 12:00 active |