Unidad de compra: Oficina Nacional de Estadísticas (DO-UC-218)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: “ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN”. /
Monto estimado: 10,210.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44122011 | Folders: Medida: 8.5x11 Pulgadas Características: Satinado con bolsillos, Biodegradable | 420 | 15.00 | 6,300.00 |
| 2 | 44112005 | Libreta: Medida: 8.5x11 Pulgadas Características: hojas blancas con líneas, Biodegradable. | 20 | 75.00 | 1,500.00 |
| 3 | 44121503 | Sobres Manila: Medida: 10x15 Pulgadas Biodegradable. | 1 | 2,410.00 | 2,410.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Multiservicios, SRL | DO-RPE-103462 | 11,060.00 DOP | 25-04-2025 11:14 | Award 1: ID: DO1.AWD.1753620 | Suppliers: OMX Multiservicios, SRL | Monto: 7,807.40 |
contratado: 9,213.00 DOP 07-05-2025 10:00 terminated |
|
| Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | DO-RPE-14562 | 22,750.00 DOP | 23-04-2025 13:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| OMX Multiservicios, SRL | DO-RPE-103462 | 13,051.00 DOP | 22-04-2025 15:47 | Award 1: ID: DO1.AWD.1753620 | Suppliers: OMX Multiservicios, SRL | Monto: 7,807.40 |
contratado: 9,213.00 DOP 07-05-2025 10:00 terminated |