Unidad de compra: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DO-UC-240)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMPRESOS DEL MISPAS /
Monto estimado: 750,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44101602 | ENCUADERNADORA DE FORMULARIOS | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 2 | 45101808 | LAMINADORA MANUAL | 1 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| 3 | 44102801 | PLASTIFICADORA TÉRMICA | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgi-tex, SRL | DO-RPE-14397 | 822,507.00 DOP | 11-03-2025 14:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Simbel,SRL | DO-RPE-92999 | 827,600.00 DOP | 11-03-2025 10:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Deyalex Comercial Import, SRL | DO-RPE-37343 | 941,640.00 DOP | 09-03-2025 11:47 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Marte Segura, SRL | DO-RPE-123198 | 797,090.00 DOP | 09-03-2025 10:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| CP Investments, SRL | DO-RPE-108409 | 722,453.00 DOP | 07-03-2025 10:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1732608 | Suppliers: CP Investments, SRL | Monto: 612,248.18 |
contratado: 722,453.00 DOP 24-03-2025 16:00 terminated |