Unidad de compra: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DO-UC-240)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Radios de Comunicación y Handsfree /
Monto estimado: 624,022.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43191510 | RADIOS DE COMUNICACIONES | 10 | 55,983.00 | 559,830.00 |
| 2 | 43191606 | HANDSFREE PARA SEGURIDAD | 10 | 4,484.00 | 44,840.00 |
| 3 | 43191606 | HANDSFREE DE SOLAPA (MICROFONO) | 2 | 9,676.00 | 19,352.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos Media Televisión, SRL | DO-RPE-44879 | 280,014.00 DOP | 25-02-2025 16:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| GEDESCO SRL | DO-RPE-61890 | 613,794.00 DOP | 25-02-2025 15:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Colecciones Artesanales Pau - Cap, SRL | DO-RPE-117673 | 567,344.00 DOP | 25-02-2025 13:26 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 367,777.00 DOP | 25-02-2025 12:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 307,287.00 DOP | 25-02-2025 12:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Sofimac Technology Sote, SRL | DO-RPE-62125 | 402,663.00 DOP | 25-02-2025 12:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Uxmal Comercial, SRL | DO-RPE-101966 | 198,100.00 DOP | 25-02-2025 11:57 | Award 1: ID: DO1.AWD.1724424 | Suppliers: Uxmal Comercial, SRL | Monto: 167,881.38 |
contratado: 198,100.00 DOP 24-03-2025 16:00 terminated |
|
| VMS Group, SRL | DO-RPE-114354 | 475,540.00 DOP | 25-02-2025 11:35 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provesol Proveedores De Soluciones, SRL | DO-RPE-30138 | 314,187.00 DOP | 25-02-2025 10:11 | Sin adjudicación detectada | ||
| Deyalex Comercial Import, SRL | DO-RPE-37343 | 706,820.00 DOP | 25-02-2025 02:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Uplift Services, SRL | DO-RPE-120371 | 435,516.00 DOP | 24-02-2025 13:56 | Sin adjudicación detectada |