Unidad de compra: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DO-UC-240)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Compra de astas de banderas y cintas de color Dirigido a MiPymes /
Monto estimado: 248,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55121724 | Astas de Madera | 2 | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 2 | 55121715 | Banderas Institucionales del Ministerio de Salud (Interior) con liston blanco | 13 | 8,100.00 | 105,300.00 |
| 3 | 55121715 | Banderas Institucionales del Ministerio de Salud (Interior) liston con corbata tricolor | 13 | 8,404.00 | 109,252.00 |
| 4 | 55121715 | cinta tricolor 1.5 pulgada | 2 | 681.00 | 1,362.00 |
| 5 | 55121715 | cinta tricolor 1/2 pulgada | 2 | 681.00 | 1,362.00 |
| 6 | 55121715 | cinta tricolor 1 pulgada | 2 | 681.00 | 1,362.00 |
| 7 | 55121715 | cinta tricolor 3 pulgada | 2 | 681.00 | 1,362.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejemar Cosmetic & Pharma, SRL | DO-RPE-84986 | 264,320.00 DOP | 05-03-2025 12:13 | Award 1: ID: DO1.AWD.1728417 | Suppliers: Tejemar Cosmetic & Pharma, SRL | Monto: 224,000.00 |
contratado: 264,320.00 DOP 24-03-2025 16:09 terminated |