Unidad de compra: Ministerio de Educación (DO-UC-237)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Servicios de salón de eventos y alimentación para el encuentro de socialización con autoridades de instituciones públicas, dirigido a MIPYME. /
Monto estimado: 718,620.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90111501 | alimentación, y salon de eventos | 1 | 718,620.00 | 718,620.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izbira Group, SRL | DO-RPE-86720 | 668,620.00 DOP | 08-07-2025 14:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Greenberry Services, EIRL | DO-RPE-35476 | 648,620.00 DOP | 08-07-2025 14:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| Empresas Macangel, SRL | DO-RPE-51548 | 552,240.00 DOP | 27-06-2025 09:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Kreatisset Studiokreativo, SRL | DO-RPE-101759 | 549,550.00 DOP | 27-06-2025 07:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| P.A. Catering, SRL | DO-RPE-42870 | 604,160.00 DOP | 26-06-2025 11:24 | Sin adjudicación detectada | ||
| Winpe Group, SRL | DO-RPE-84869 | 643,100.00 DOP | 26-06-2025 08:47 | Award 1: ID: DO1.AWD.1795803 | Suppliers: Winpe Group, SRL | Monto: 545,000.00 |
contratado: 643,100.00 DOP 28-07-2025 11:00 active |
|
| Producciones Fagure SRL | DO-RPE-124120 | 716,260.00 DOP | 24-06-2025 17:30 | Sin adjudicación detectada |