Unidad de compra: Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación (DO-UC-225)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CANCHA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE. DIRIGIDO A MIPYMES. /
Monto estimado: 1,167,315.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31211508 | CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 ACRILICA | 7 | 7,257.00 | 50,799.00 |
| 2 | 31211508 | CUBETAS DE PINTURAS AZUL MARINO ACRILICA | 43 | 7,257.00 | 312,051.00 |
| 3 | 31211508 | CUBETAS DE PINTURAS GRIS OSCURO ACRILICA | 35 | 7,257.00 | 253,995.00 |
| 4 | 31211508 | CUBETAS DE PINTURAS AZUL CONTINENTAL BLUE | 40 | 7,257.00 | 290,280.00 |
| 5 | 31211906 | ROLOS PARA PINTAR ANTI GOTAS | 105 | 413.00 | 43,365.00 |
| 6 | 31211906 | PORTA ROLOS PROFESIONALES | 105 | 413.00 | 43,365.00 |
| 7 | 31211906 | ROLOS #2 | 70 | 177.00 | 12,390.00 |
| 8 | 31211507 | LATAS DE AEROSOL COLOR BLANCO | 50 | 413.00 | 20,650.00 |
| 9 | 26121524 | PIES DE ALAMBRE #10 | 2000 | 59.00 | 118,000.00 |
| 10 | 27112813 | VARAS DE PINTAR | 10 | 2,242.00 | 22,420.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG Infraestructuras Industriales, SRL | DO-RPE-66065 | 1,350,500.00 DOP | 27-06-2025 08:47 | Award 1: ID: DO1.AWD.1785314 | Suppliers: AEG Infraestructuras Industriales, SRL | Monto: 1,144,491.80 |
contratado: 1,350,500.00 DOP 30-07-2025 16:00 terminated |
|
| AEG Infraestructuras Industriales, SRL | DO-RPE-66065 | 1,350,500.00 DOP | 16-06-2025 10:51 | Award 1: ID: DO1.AWD.1785314 | Suppliers: AEG Infraestructuras Industriales, SRL | Monto: 1,144,491.80 |
contratado: 1,350,500.00 DOP 30-07-2025 16:00 terminated |
|
| Moncali, SRL | DO-RPE-94905 | 1,505,129.00 DOP | 13-06-2025 09:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grand Bay Investments, S.R.L. | DO-RPE-51397 | 710,403.00 DOP | 12-06-2025 22:42 | Sin adjudicación detectada |