Unidad de compra: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (DO-UC-251)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Productos de Limpieza y Tocador para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Jabones. Exclusivo para MiPymes. /
Monto estimado: 465,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53131608 | Jabón para Fregar | 300 | 250.00 | 75,000.00 |
| 2 | 53131608 | Jabón para Mano | 600 | 650.00 | 390,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 328,441.00 DOP | 09-05-2025 11:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| Supligensa, SRL | DO-RPE-10625 | 419,136.00 DOP | 09-05-2025 09:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Soldier Electronic Security SES, SRL | DO-RPE-67205 | 402,824.00 DOP | 08-05-2025 17:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| RQD Higienicos, SRL | DO-RPE-8998 | 273,288.00 DOP | 08-05-2025 16:17 | Award 1: ID: DO1.AWD.1771517 | Suppliers: RQD Higienicos, SRL, Inversiones Sanfra, SRL | Monto: 281,370.00 |
contratado: 273,288.00 DOP 04-06-2025 16:00 terminated |
|
| Inversiones Sanfra, SRL | DO-RPE-60509 | 491,069.00 DOP | 07-05-2025 15:13 | Award 1: ID: DO1.AWD.1771517 | Suppliers: RQD Higienicos, SRL, Inversiones Sanfra, SRL | Monto: 281,370.00 |
contratado: 58,729.00 DOP 04-06-2025 16:00 terminated |
|
| Pañalera del Sur, PAÑASUR, SRL | DO-RPE-104253 | 438,960.00 DOP | 06-05-2025 12:54 | Sin adjudicación detectada |