Unidad de compra: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (DO-UC-251)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Artículos para Uso de Servicios Generales del MICM - Exclusivo para Mipymes /
Monto estimado: 181,780.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52151704 | Cucharas de café | 80 | 80.00 | 6,400.00 |
| 2 | 52152202 | Escurridor de platos | 4 | 3,700.00 | 14,800.00 |
| 3 | 48101505 | Cafeteras de 12 tazas | 20 | 2,100.00 | 42,000.00 |
| 4 | 47131612 | Repuesto de colador de cafetera 12 tazas | 20 | 75.00 | 1,500.00 |
| 5 | 47131612 | Repuesto de embudo de cafetera 12 tazas | 20 | 75.00 | 1,500.00 |
| 6 | 47131612 | Repuesto de goma de cafetera 12 tazas | 20 | 75.00 | 1,500.00 |
| 7 | 52152101 | Tazas de café | 24 | 145.00 | 3,480.00 |
| 8 | 52152101 | Taza de té o chocolate | 40 | 210.00 | 8,400.00 |
| 9 | 52151703 | Tenedores de acero inoxidable | 40 | 95.00 | 3,800.00 |
| 10 | 48101909 | Termo de café de 1 litro | 12 | 4,300.00 | 51,600.00 |
| 11 | 48101909 | Termo de café de 0.5 litro | 12 | 3,900.00 | 46,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones Sanfra, SRL | DO-RPE-60509 | 45,308.00 DOP | 21-02-2025 10:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Yaxis Comercial, SRL | DO-RPE-103893 | 117,288.00 DOP | 21-02-2025 10:48 | Sin adjudicación detectada | ||
| Solvalmen, SRL | DO-RPE-100864 | 106,420.00 DOP | 21-02-2025 08:21 | Award 1: ID: DO1.AWD.1726045 | Suppliers: Alianza Industrial, SRL, Solvalmen, SRL | Monto: 62,577.72 |
contratado: 28,105.00 DOP 11-03-2025 16:00 terminated |
|
| Alianza Industrial, SRL | DO-RPE-19949 | 82,553.00 DOP | 20-02-2025 17:37 | Award 1: ID: DO1.AWD.1726045 | Suppliers: Alianza Industrial, SRL, Solvalmen, SRL | Monto: 62,577.72 |
contratado: 45,737.00 DOP 11-03-2025 16:00 terminated |
|
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 127,204.00 DOP | 20-02-2025 16:36 | Sin adjudicación detectada |