Unidad de compra: Junta Distrital Santiago Oeste (DO-UC-1089)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE PICADERA /
Monto estimado: 43,424.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90101603 | PICADERA Y JUGO | 25 | 483.80 | 12,095.00 |
| 2 | 90101603 | DESAYUNO Y JUGO | 25 | 495.60 | 12,390.00 |
| 3 | 90101603 | PICADERA Y JUGO | 25 | 318.60 | 7,965.00 |
| 4 | 90101603 | PICADERA Y JUGO | 30 | 365.80 | 10,974.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condosoli, SRL | DO-RPE-109878 | 43,424.00 DOP | 14-10-2025 10:57 | Award 1: ID: DO1.AWD.1843813 | Suppliers: Condosoli, SRL | Monto: 36,800.00 DOP |
contratado: 43,424.00 DOP 14-10-2025 12:00 active |