Unidad de compra: Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' (DO-UC-876)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Suministro de Abarrotes-dirigido a Mipymes /
Monto estimado: 247,945.32 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50202301 | Agua Botella 16 Onz 20/1 Fardo | 90 | 180.00 | 16,200.00 |
| 2 | 50151513 | Agua Botella 16 Onz 20/1 Fardo | 45 | 696.00 | 31,320.00 |
| 3 | 50121538 | Tuna trozo en Aceite Latas | 432 | 106.20 | 45,878.40 |
| 4 | 50161511 | Chocolate En Tableta 60Und (con poca azúcar) | 120 | 754.00 | 90,480.00 |
| 5 | 50181909 | Galleta De Soda (20/1) | 255 | 200.60 | 51,153.00 |
| 6 | 50192404 | Gelatina (Mixta Fresa, Uva y Cereza) 3 Onz | 288 | 44.84 | 12,913.92 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | DO-RPE-54266 | 247,945.00 DOP | 18-03-2026 09:59 | Award 1: ID: DO1.AWD.1928221 | Suppliers: AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | Monto: 214,374.00 |
contratado: 247,945.00 DOP 31-03-2026 00:00 active |