Unidad de compra: Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) (DO-UC-693)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION. /
Monto estimado: 123,192.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46191601 | Compra de extintores de 10 Libras ABC manuales | 6 | 3,451.50 | 20,709.00 |
| 2 | 46191601 | Compra de extintores de 20 Libras ABC c manuales | 5 | 6,962.00 | 34,810.00 |
| 3 | 46191601 | Compra de extintores de 10 Libras CO2 manuales | 4 | 6,962.00 | 27,848.00 |
| 4 | 46191601 | Compra de extintores de 20 Libras CO2 manuales | 2 | 15,930.00 | 31,860.00 |
| 5 | 72101516 | Recarga y mantenimiento para extintores de 15 Libras ABC | 4 | 1,062.00 | 4,248.00 |
| 6 | 72101516 | Recarga y mantenimiento para extintores de 15 Libras CO2 manuales | 1 | 1,593.00 | 1,593.00 |
| 7 | 72101516 | Recarga y mantenimiento para extintores de 10 libras ABC manuales | 1 | 708.00 | 708.00 |
| 8 | 72101516 | Recarga y mantenimiento para extintores de 20 libras ABC manuales | 1 | 1,416.00 | 1,416.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extintores del Caribe, SRL | DO-RPE-905 | 123,192.00 DOP | 28-05-2025 14:00 | Award 1: ID: DO1.AWD.1770351 | Suppliers: Extintores del Caribe, SRL | Monto: 104,400.00 DOP |
contratado: 123,192.00 DOP 29-05-2025 11:00 terminated |