Unidad de compra: Instituto Dominicano del Café (DO-UC-898)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SERVICIO MANTENIMIENTO FLOTILLA DE VEHICULO /
Monto estimado: 400,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180107 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | DO-RPE-75367 | 400,000.00 DOP | 11-03-2025 14:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL | DO-RPE-70008 | 400,000.00 DOP | 11-03-2025 12:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Solution Parts & Services The Truth, SRL | DO-RPE-89234 | 400,000.00 DOP | 10-03-2025 14:50 | Award 1: ID: DO1.AWD.1734929 | Suppliers: Solution Parts & Services The Truth, SRL | Monto: 338,983.01 |
contratado: 400,000.00 DOP 19-03-2025 15:00 pending |