Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS. /
Monto estimado: 88,009.02 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO MARCO POLO 2002 | 1 | 22,832.99 | 22,832.99 |
| 2 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO DAIHATSU TERIOS 2002 | 1 | 7,403.93 | 7,403.93 |
| 3 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO DAIHATSU HIJET 1998 | 1 | 14,094.80 | 14,094.80 |
| 4 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO SUZUKI VITARA 2007 | 1 | 10,230.33 | 10,230.33 |
| 5 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO CHEVROLET TAHOE 2011 | 1 | 11,313.42 | 11,313.42 |
| 6 | 84131503 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO HYUNDAI H -1 AMBULANCIA 2015 | 1 | 22,133.55 | 22,133.55 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros Reservas, SA | DO-RPE-307 | 88,009.00 DOP | 20-02-2025 09:03 | Award 1: ID: DO1.AWD.1720208 | Suppliers: Seguros Reservas, SA | Monto: 75,869.85 DOP |
contratado: 88,009.00 DOP 20-02-2025 13:00 active |