Unidad de compra: Hospital Regional Luís Morillo King (DO-UC-1289)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Alimentos para personas /
Monto estimado: 245,360.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50221101 | Arroz (saco) | 33 | 4,415.00 | 145,695.00 |
| 2 | 50221101 | Arroz (saco) | 33 | 4,415.00 | 145,695.00 |
| 3 | 50221102 | Harina de maiz (fardo) | 5 | 1,390.00 | 6,950.00 |
| 4 | 50221102 | Avena entera fardo | 11 | 2,555.00 | 28,105.00 |
| 5 | 50181901 | Pan fresco | 25 | 215.00 | 5,375.00 |
| 6 | 50181909 | Galletas de soda (fardo) | 35 | 1,000.00 | 35,000.00 |
| 7 | 50192902 | Fideos (fardo) | 25 | 895.00 | 22,375.00 |
| 8 | 50192902 | Codito (fardo) | 2 | 930.00 | 1,860.00 |
| 9 | 50221101 | Avena entera (fardo) | 11 | 2,555.00 | 28,105.00 |
| 10 | 50221102 | Harina de maiz (fardo) | 5 | 1,390.00 | 6,950.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economarket Abel Andres. S.R.L | DO-RPE-111205 | 247,518.00 DOP | 07-04-2025 13:14 | Award 1: ID: DO1.AWD.1744325 | Suppliers: Economarket Abel Andres. S.R.L | Monto: 241,690.00 |
contratado: 247,518.00 DOP 17-04-2025 00:00 terminated |