Unidad de compra: Hospital Municipal Villa Altagracia (DO-UC-1396)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Medicamentos y utiles menores /
Monto estimado: 34,522.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51141706 | CITICOLINA | 50 | 140.00 | 7,000.00 |
| 2 | 51182203 | OXITOCINA | 100 | 85.00 | 8,500.00 |
| 3 | 42311511 | GASA COMPRESA | 20 | 138.00 | 2,760.00 |
| 4 | 42221512 | CANULA DE MAYO | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 51131805 | DICYNONE | 30 | 262.00 | 7,860.00 |
| 6 | 51172107 | SERTAL COMPUESTO | 15 | 330.00 | 4,950.00 |
| 7 | 51171503 | MULTIFLORA SOBRE | 1 | 2,652.00 | 2,652.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumas Medical, SRL | DO-RPE-130664 | 26,556.00 DOP | 20-03-2026 09:14 | Award 1: ID: DO1.AWD.1929643 | Suppliers: Dumas Medical, SRL | Monto: 26,452.43 |
contratado: 26,556.00 DOP 20-03-2026 19:56 activo |
|
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 18,106.00 DOP | 20-03-2026 09:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 10,600.00 DOP | 20-03-2026 08:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 6,295.00 DOP | 20-03-2026 07:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 40,425.00 DOP | 19-03-2026 16:45 | Sin adjudicación detectada |