Unidad de compra: Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana (DO-UC-1095)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Medicamentos y Material Médico Gastables /
Monto estimado: 129,305.14 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51142905 | Bupivacaína | 96 | 150.00 | 14,400.00 |
| 2 | 51171820 | Dimenhintranato amp | 300 | 48.00 | 14,400.00 |
| 3 | 42132203 | Guantes de Examen no Quirúrgicos M | 50 | 448.40 | 22,420.00 |
| 4 | 51182203 | Oxitocina apm | 100 | 80.00 | 8,000.00 |
| 5 | 51142009 | Metamizol amp | 300 | 19.00 | 5,700.00 |
| 6 | 42221609 | Bajante de Suero | 450 | 21.24 | 9,558.00 |
| 7 | 42181610 | Brazaletes de Efinomanometros de Adulto | 12 | 1,601.02 | 19,212.24 |
| 8 | 51171908 | Misoprostol | 90 | 234.61 | 21,114.90 |
| 9 | 12352104 | Alcohol al 70% | 10 | 650.00 | 6,500.00 |
| 10 | 42142704 | Colector de Orina Adulto | 200 | 40.00 | 8,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 133,921.00 DOP | 01-04-2026 14:55 | Award 1: ID: DO1.AWD.1936432 | Suppliers: Jean Carlos Basulto Lopez | Monto: 123,196.50 |
contratado: 133,921.00 DOP 01-04-2026 16:00 active |