Unidad de compra: Hospital Municipal de Partido (DO-UC-1430)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISISCION DE EQUIPOS MEDICO. /
Monto estimado: 24,100.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42181602 | EFIGMOMETRO | 5 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 2 | 42181602 | EFIGMOMETRO PEDIATRICO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3 | 42181801 | OXIMETRO | 3 | 3,200.00 | 9,600.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elpiros, SRL | DO-RPE-64149 | 22,472.00 DOP | 09-09-2025 09:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Furo, EIRL | DO-RPE-112254 | 46,606.00 DOP | 09-09-2025 09:14 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Xeron Medic SRL | DO-RPE-119665 | 22,632.00 DOP | 09-09-2025 05:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 25,535.00 DOP | 09-09-2025 00:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Servivam, SRL | DO-RPE-64341 | 21,889.00 DOP | 08-09-2025 22:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 12,980.00 DOP | 05-09-2025 15:12 | Sin adjudicación detectada | ||
| Medequip, SRL | DO-RPE-112328 | 12,140.00 DOP | 05-09-2025 14:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramisol, SRL | DO-RPE-72908 | 27,889.00 DOP | 05-09-2025 13:29 | Award 1: ID: DO1.AWD.1825122 | Suppliers: Ramisol, SRL | Monto: 23,635.00 |
contratado: 27,889.00 DOP 12-09-2025 10:00 terminated |