Unidad de compra: Hospital Local El Almirante (DO-UC-1161)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: AQUISICION MEDICAMENTOS /
Monto estimado: 1,092,400.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51142138 | KETOROLACO 30MG AMP | 400 | 40.00 | 16,000.00 |
| 2 | 51142138 | SERTAR COMPUESTO AMPOLLA | 470 | 320.00 | 150,400.00 |
| 3 | 51142138 | SERTAR SIMPLE AMPOLLA | 500 | 30.00 | 15,000.00 |
| 4 | 51142138 | BUDESONIDA AMPOLLA | 2500 | 210.00 | 525,000.00 |
| 5 | 51142138 | CITICOLINA 500MG/4ML | 2900 | 120.00 | 348,000.00 |
| 6 | 51142138 | PENICILINA CRISTALINA 100,000 | 50 | 80.00 | 4,000.00 |
| 7 | 51142138 | OXITOCINA 10MG/ML AMP | 200 | 70.00 | 14,000.00 |
| 8 | 51142138 | KETOROLACO 60MG AMP | 400 | 50.00 | 20,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINAMED, SRL | DO-RPE-86594 | 1,081,729.00 DOP | 30-03-2026 17:50 | Award 1: ID: DO1.AWD.1934801 | Suppliers: LINAMED, SRL | Monto: 1,081,729.20 |
contratado: 1,081,729.00 DOP 31-03-2026 08:00 active |
|
| LINAMED, SRL | DO-RPE-86594 | 745,529.00 DOP | 30-03-2026 17:43 | Award 1: ID: DO1.AWD.1934801 | Suppliers: LINAMED, SRL | Monto: 1,081,729.20 |
contratado: 1,081,729.00 DOP 31-03-2026 08:00 active |
|
| Copem Hospiclinic, SRL | DO-RPE-83472 | 640,781.00 DOP | 26-03-2026 16:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 308,660.00 DOP | 26-03-2026 11:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 727,500.00 DOP | 26-03-2026 11:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 30,000.00 DOP | 25-03-2026 15:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 1,419,950.00 DOP | 24-03-2026 16:08 | Sin adjudicación detectada |