Unidad de compra: Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval (DO-UC-1446)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE JERINGAS /
Monto estimado: 412,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42142609 | Jeringa de 3cc | 20000 | 6.00 | 120,000.00 |
| 2 | 42142609 | Jeringa de 1cc | 3000 | 7.50 | 22,500.00 |
| 3 | 42142609 | Jeringa de 5cc | 20000 | 6.00 | 120,000.00 |
| 4 | 42142609 | Jeringa de 10 cc | 20000 | 7.50 | 150,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copem Hospiclinic, SRL | DO-RPE-83472 | 274,810.00 DOP | 12-09-2025 16:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| Osiris & Co, SA | DO-RPE-1415 | 255,364.00 DOP | 12-09-2025 15:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| CG Biomedical, SRL | DO-RPE-79463 | 123,900.00 DOP | 12-09-2025 14:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| 2T Importaciones, SRL | DO-RPE-30635 | 142,780.00 DOP | 12-09-2025 12:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| La Agustina Auto Import, SRL | DO-RPE-97812 | 127,263.00 DOP | 11-09-2025 17:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| Delmedical, SRL | DO-RPE-98633 | 272,840.00 DOP | 11-09-2025 16:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ropharma, SRL | DO-RPE-50307 | 284,970.00 DOP | 11-09-2025 15:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| CORPOMEDICAL, SRL | DO-RPE-122793 | 212,400.00 DOP | 11-09-2025 13:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Productos Medicinales, SRL | DO-RPE-2696 | 219,244.00 DOP | 11-09-2025 13:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 298,528.00 DOP | 11-09-2025 11:14 | Sin adjudicación detectada | ||
| Farmaco Quimica Nacional, SA | DO-RPE-294 | 218,442.00 DOP | 11-09-2025 10:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 188,446.00 DOP | 11-09-2025 09:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Val-Kamed Pharma, SRL | DO-RPE-34153 | 374,414.00 DOP | 10-09-2025 21:43 | Award 1: ID: DO1.AWD.1829513 | Suppliers: Val-Kamed Pharma, SRL | Monto: 317,300.00 |
contratado: 374,414.00 DOP 17-09-2025 13:00 active |
|
| Brechen Commerce International, SRL | DO-RPE-103735 | 122,720.00 DOP | 10-09-2025 20:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Lagalpe, SRL | DO-RPE-124822 | 322,966.00 DOP | 10-09-2025 19:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL | DO-RPE-104619 | 102,743.00 DOP | 10-09-2025 14:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 305,455.00 DOP | 10-09-2025 12:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Zen Pharmaceuthical, S.R.L. | DO-RPE-110002 | 175,972.00 DOP | 10-09-2025 10:34 | Sin adjudicación detectada | ||
| Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL | DO-RPE-3971 | 287,295.00 DOP | 10-09-2025 10:11 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 523,920.00 DOP | 09-09-2025 17:05 | Sin adjudicación detectada |