Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: DESECHABLES COCINA, HOSPITAL FELIX M. GOICO /
Monto estimado: 179,335.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52151502 | PLATO PEQUEÑO FOAM 4/125 | 20 | 1,880.00 | 37,600.00 |
| 2 | 52151502 | PLATO DOBLE CON DIVISION FOAM 200/1 | 20 | 1,325.00 | 26,500.00 |
| 3 | 24112409 | TAPA VASO FOAM 12 OZ 10/100 | 5 | 2,495.00 | 12,475.00 |
| 4 | 24112409 | TAPA ENVASES 3-4-5 OZ 10/100 | 5 | 3,375.00 | 16,875.00 |
| 5 | 48101903 | VASO PLASTICO 10 OZ 50/50 | 10 | 1,525.00 | 15,250.00 |
| 6 | 48101903 | VASO PLASTICO 7 OZ 50/50 | 5 | 2,657.00 | 13,285.00 |
| 7 | 48101919 | SOUP BOWL C/ TAPA 32 OZ 6/20 | 10 | 1,900.00 | 19,000.00 |
| 8 | 14111705 | SERV DE MESA 10/500 | 10 | 1,525.00 | 15,250.00 |
| 9 | 52151502 | PLATO FOAM #9, 20/25 | 20 | 1,155.00 | 23,100.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisas del Mar Trucking, SRL | DO-RPE-88241 | 177,411.00 DOP | 20-08-2025 15:39 | Award 1: ID: DO1.AWD.1815501 | Suppliers: Brisas del Mar Trucking, SRL | Monto: 150,348.60 |
contratado: 177,411.00 DOP 21-08-2025 09:50 active |
|
| Industrias Nigua, S.A | DO-RPE-1297 | 191,904.00 DOP | 20-08-2025 14:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Brisas del Mar Trucking, SRL | DO-RPE-88241 | 177,410.00 DOP | 20-08-2025 14:24 | Award 1: ID: DO1.AWD.1815501 | Suppliers: Brisas del Mar Trucking, SRL | Monto: 150,348.60 |
contratado: 177,411.00 DOP 21-08-2025 09:50 active |