Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: FUNDAS PLASTICAS P/USO DIFERENTES AREAS HFMG /
Monto estimado: 138,250.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24111503 | FUNDAS ROSADA RAYA #2 | 5000 | 1.25 | 6,250.00 |
| 2 | 24111503 | FUNDAS NEGRA 55 GL CAL 120 | 6000 | 10.00 | 60,000.00 |
| 3 | 24111503 | FUNDAS ROJA 55 GL CAL 120 | 5000 | 10.40 | 52,000.00 |
| 4 | 24111503 | FUNDAS AZUL RAYA #3 | 5000 | 1.25 | 6,250.00 |
| 5 | 24111503 | FUNDAS NEGRA 17X22 CAL 100 | 5000 | 2.75 | 13,750.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolimpiso, SRL | DO-RPE-1242 | 162,840.00 DOP | 02-07-2025 07:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Master Clean FBE Import, SRL | DO-RPE-107310 | 156,114.00 DOP | 02-07-2025 07:45 | Award 1: ID: DO1.AWD.1787820 | Suppliers: Master Clean FBE Import, SRL | Monto: 132,300.00 |
contratado: 156,114.00 DOP 02-07-2025 13:00 active |