Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: UTILES MENORES QUIRURGICOS VARIOS HOSPITAL FELIX M. GOICO /
Monto estimado: 103,100.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42181503 | GEL SONOGRAFIA | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 24122006 | APLICADORES DE MADERA 1/100 150mm x 2.2mm | 10 | 160.00 | 1,600.00 |
| 3 | 42294907 | CEPILLO CITOLOGICO 1/100 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 4 | 12352502 | GLUTARDEHIDO 2 % CON ACTIVADOR | 10 | 1,300.00 | 13,000.00 |
| 5 | 14122101 | PAPEL KRAFT 52" COLOR MARRON | 10 | 3,200.00 | 32,000.00 |
| 6 | 42142609 | JERINGUILLAS 10CC | 10000 | 3.45 | 34,500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bello-Lab, SRL | DO-RPE-5280 | 192,220.00 DOP | 25-06-2025 10:56 | Award 1: ID: DO1.AWD.1783918 | Suppliers: Bello-Lab, SRL, Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL | Monto: 127,732.00 |
contratado: 90,464.00 DOP 25-06-2025 12:00 active |
|
| Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL | DO-RPE-9876 | 88,186.00 DOP | 25-06-2025 09:17 | Award 1: ID: DO1.AWD.1783918 | Suppliers: Bello-Lab, SRL, Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL | Monto: 127,732.00 |
contratado: 52,700.00 DOP 25-06-2025 13:00 active |
|
| Bello-Lab, SRL | DO-RPE-5280 | 218,540.00 DOP | 25-06-2025 07:42 | Award 1: ID: DO1.AWD.1783918 | Suppliers: Bello-Lab, SRL, Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL | Monto: 127,732.00 |
contratado: 90,464.00 DOP 25-06-2025 12:00 active |
|
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 76,660.00 DOP | 18-06-2025 14:10 | Sin adjudicación detectada |