Unidad de compra: Hospital Docente SEMMA (DO-UC-747)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Aires Acondicionados T3 /
Monto estimado: 390,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101701 | Unidades de aire acondicionado tipo Split de 18,000 btu, eficiencia 16 a 220 voltios, refrigerante 410, con la instalación incluida. Un(1) año de garantía, instalar una protección de voltaje para la sala de espera de ortopedia y uno para la oficina de enfermería 2do piso | 2 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 2 | 40101701 | Unidades de aire acondicionado tipo piso techo de 5 toneladas, eficiencia 13 a 220 voltios, refrigerante 410, tiro vertical, con la instalación incluida. Un(1) año de garantía, instalar una protección de voltaje para la sala de espera del materno infantil 2do piso y uno para laboratorio | 2 | 130,000.00 | 260,000.00 |
| 3 | 40101701 | Unidades de aire acondicionado tipo fan coil de 18,000 btu, eficiencia 13 a 220 voltios, refrigerante 410, tiro vertical, con la instalación incluida. Un(1) año de garantía, instalar una protección de voltaje, para la habitación 408 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refriclima HF, SRL | DO-RPE-45249 | 442,009.00 DOP | 19-08-2025 11:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| Lermont Engineering Group, SRL | DO-RPE-86107 | 481,202.00 DOP | 19-08-2025 11:43 | Sin adjudicación detectada | ||
| Roslyn, SRL | DO-RPE-109207 | 327,351.00 DOP | 18-08-2025 10:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| Obelca, SRL | DO-RPE-91354 | 442,441.00 DOP | 18-08-2025 08:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ocsa Proservices, SRL | DO-RPE-121860 | 580,560.00 DOP | 17-08-2025 02:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| Actualidades VD, SRL | DO-RPE-613 | 617,860.00 DOP | 15-08-2025 16:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Serd-Net, SRL | DO-RPE-47088 | 390,108.00 DOP | 14-08-2025 22:26 | Award 1: ID: DO1.AWD.1816217 | Suppliers: Serd-Net, SRL | Monto: 330,600.00 |
contratado: 390,108.00 DOP 22-08-2025 13:00 active |
|
| Irevis Comercial, SRL | DO-RPE-92979 | 597,080.00 DOP | 14-08-2025 13:38 | Sin adjudicación detectada |