Unidad de compra: Hospital Docente SEMMA (DO-UC-747)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (DESIERTO CP-2025-001) /
Monto estimado: 247,800.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51142001 | CEFALOTINA 1G X 1 VIAL | 50 | 135.00 | 6,750.00 |
| 2 | 51142405 | CEFOTAXIMA DE 1G/10ML VIAL | 50 | 847.00 | 42,350.00 |
| 3 | 51121725 | CEFTAZIDIMA COMO PENTAHIDRATO 250MG | 50 | 200.00 | 10,000.00 |
| 4 | 51121703 | ENALAPRIL 1.25MG/ML | 60 | 300.00 | 18,000.00 |
| 5 | 51101594 | FOSFATO DE POTASIO 20ML AMPOLLAS | 5 | 90.00 | 450.00 |
| 6 | 51101542 | FUROSEMIDA (LASIX) 20MG / 2 ML | 800 | 74.00 | 59,200.00 |
| 7 | 51142219 | L-ORNITINA L-ASPARTATO 5MG AMP. | 30 | 325.00 | 9,750.00 |
| 8 | 51201806 | METILPREDNISOLONA 125MG AMP | 40 | 600.00 | 24,000.00 |
| 9 | 51142123 | MULTIVITAMINICO ADULTO AMPOLLA | 100 | 500.00 | 50,000.00 |
| 10 | 51121704 | NALOXONA 0.4 MG./ML. AMPOLLA | 30 | 910.00 | 27,300.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenfar, S.R.L. | DO-RPE-107615 | 40,500.00 DOP | 21-03-2025 14:49 | Award 1: ID: DO1.AWD.1739117 | Suppliers: Ronajus Farmaceutica, SRL, Gerenfar, S.R.L. | Monto: 217,000.00 |
contratado: 40,500.00 DOP 02-04-2025 11:00 terminated |
|
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 38,000.00 DOP | 21-03-2025 09:20 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 176,500.00 DOP | 20-03-2025 12:26 | Award 1: ID: DO1.AWD.1739117 | Suppliers: Ronajus Farmaceutica, SRL, Gerenfar, S.R.L. | Monto: 217,000.00 |
contratado: 176,500.00 DOP 28-03-2025 13:00 active |