Unidad de compra: Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón (DO-UC-1092)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ODONTOLOGIA /
Monto estimado: 27,600.19 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44103108 | RESINA A2 BRILLANTE | 3 | 996.00 | 2,988.00 |
| 2 | 44103108 | RESINA A3 BRILLANTE | 3 | 996.00 | 2,988.00 |
| 3 | 42152424 | RESINA A3.5 BRILLANTE | 3 | 996.00 | 2,988.00 |
| 4 | 42152424 | TURBINA | 1 | 3,249.16 | 3,249.16 |
| 5 | 42152424 | RESINA A4 BRILLANTE | 2 | 996.00 | 1,992.00 |
| 6 | 42151909 | ALCOHOL 95% | 1 | 1,830.50 | 1,830.50 |
| 7 | 42151635 | YOUNG PLAST | 1 | 381.00 | 381.00 |
| 8 | 42151635 | EYECTORES PLAST | 3 | 330.51 | 991.53 |
| 9 | 51142904 | ANESTESIA 2% | 5 | 1,776.00 | 8,880.00 |
| 10 | 42151635 | PINCELES PLAST | 2 | 656.00 | 1,312.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Comercial Hernandez & Alcantara, SRL | DO-RPE-123048 | 28,998.00 DOP | 04-09-2025 11:08 | Award 1: ID: DO1.AWD.1822819 | Suppliers: Grupo Comercial Hernandez & Alcantara, SRL | Monto: 27,600.19 |
contratado: 28,998.00 DOP 04-09-2025 12:00 active |