Unidad de compra: Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez (DO-UC-1297)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Julio - Sept. 2025) /
Monto estimado: 20,895.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50201714 | CREMORA | 14 | 425.00 | 5,950.00 |
| 2 | 50192404 | MENTAS | 15 | 190.00 | 2,850.00 |
| 3 | 50201711 | TE CALIENTE | 12 | 60.00 | 720.00 |
| 4 | 50161511 | COCOA | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 5 | 50131701 | LECHE EVAPORADA | 24 | 70.00 | 1,680.00 |
| 6 | 10151803 | NUEZ MOSCADA | 0 | 450.00 | 0.00 |
| 7 | 50201706 | CAFE | 30 | 250.00 | 7,500.00 |
| 8 | 50161509 | AZUCAR PARDA | 40 | 30.00 | 1,200.00 |
| 9 | 50221202 | GRANOLA | 1 | 450.00 | 450.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Mamá Lola, SRL | DO-RPE-67671 | 22,516.00 DOP | 15-07-2025 10:43 | Award 1: ID: DO1.AWD.1794332 | Suppliers: Supermercado Mamá Lola, SRL | Monto: 19,570.47 |
contratado: 22,516.00 DOP 17-07-2025 10:00 terminated |
|
| Lucilo Palmero, SRL | DO-RPE-9183 | 13,070.00 DOP | 15-07-2025 10:36 | Sin adjudicación detectada |