Unidad de compra: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (DO-UC-673)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE MACHETES /
Monto estimado: 1,857,900.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27112001 | Machetes de 22 Pulgadas, Region Norte | 2350 | 300.00 | 705,000.00 |
| 2 | 27112001 | Machetes de 22 Pulgadas, Region Este | 2210 | 300.00 | 663,000.00 |
| 3 | 27112001 | Machetes de 22 Pulgadas, Region Sur | 1633 | 300.00 | 489,900.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obelca, SRL | DO-RPE-91354 | 1,826,935.00 DOP | 28-05-2025 08:00 | Award 1: ID: DO1.AWD.1770360 | Suppliers: Obelca, SRL | Monto: 1,548,250.00 |
contratado: 1,826,935.00 DOP 11-06-2025 14:00 terminated |
|
| Tech Plus Office Tepluof, SRL | DO-RPE-114568 | 2,758,672.00 DOP | 20-05-2025 10:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importek Dominicana, SRL | DO-RPE-71924 | 1,857,920.00 DOP | 19-05-2025 05:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Faluza Dominicana, SRL | DO-RPE-120517 | 1,388,471.00 DOP | 16-05-2025 14:04 | Sin adjudicación detectada |