Unidad de compra: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (DO-UC-673)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MIPYMES (MUJER) /
Monto estimado: 102,050.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111705 | SERVILLETAS PARA BAÑO 6/1 | 70 | 75.00 | 5,250.00 |
| 2 | 47131502 | TOALLAS MICRO FIBRAS | 400 | 35.00 | 14,000.00 |
| 3 | 47131810 | LAVAPLATOS GALON | 400 | 168.00 | 67,200.00 |
| 4 | 48101919 | VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.7 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA | 40 | 140.00 | 5,600.00 |
| 5 | 48101919 | VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.5 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA | 40 | 130.00 | 5,200.00 |
| 6 | 48101919 | VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.4 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA | 40 | 120.00 | 4,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Hand Importa Lean, S.R.L. | DO-RPE-111408 | 101,315.00 DOP | 10-10-2025 08:49 | Award 1: ID: DO1.AWD.1843155 | Suppliers: Second Hand Importa Lean, S.R.L. | Monto: 85,860.00 DOP |
contratado: 101,315.00 DOP 20-10-2025 09:00 active |
|
| Grupo Addinca SRL | DO-RPE-125729 | 141,592.00 DOP | 01-10-2025 14:01 | Sin adjudicación detectada |