Unidad de compra: Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (DO-UC-815)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de impresoras térmicas para cobros móviles /
Monto estimado: 58,150.22 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43212108 | Impresoras térmicas | 29 | 2,005.18 | 58,150.22 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 46,822.00 DOP | 03-07-2025 11:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Karyberth Technology, SRL | DO-RPE-49778 | 52,083.00 DOP | 03-07-2025 11:14 | Sin adjudicación detectada | ||
| First Class Technology Firclatech, SRL | DO-RPE-66614 | 56,550.00 DOP | 03-07-2025 10:45 | Sin adjudicación detectada | ||
| Centroxpert STE, SRL | DO-RPE-66792 | 42,050.00 DOP | 02-07-2025 15:29 | Award 1: ID: DO1.AWD.1800359 | Suppliers: Centroxpert STE, SRL | Monto: 35,635.78 |
contratado: 42,050.00 DOP 31-07-2025 18:00 active |
|
| Compu-Office Dominicana, SRL | DO-RPE-4753 | 50,274.00 DOP | 02-07-2025 14:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 45,307.00 DOP | 02-07-2025 12:16 | Sin adjudicación detectada | ||
| Distribuidora Bacesmos, SRL | DO-RPE-85294 | 45,588.00 DOP | 02-07-2025 11:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| MP Ideas Convergentes, SRL | DO-RPE-80764 | 54,992.00 DOP | 02-07-2025 08:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| ALL Office Solutions TS, SRL | DO-RPE-50451 | 45,432.00 DOP | 01-07-2025 11:34 | Sin adjudicación detectada |