Unidad de compra: Departamento Aeroportuario (DO-UC-676)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Servicio de Mantenimiento de varios Vehículos de la Flotilla del Departamento Aeroportuario /
Monto estimado: 106,413.49 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464001 | 1 | 22,237.91 | 22,237.91 |
| 2 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464002 | 1 | 23,187.90 | 23,187.90 |
| 3 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464006 | 1 | 14,534.91 | 14,534.91 |
| 4 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 345421 | 1 | 14,567.91 | 14,567.91 |
| 5 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo JAC, Placa 463278 | 1 | 21,051.92 | 21,051.92 |
| 6 | 78180107 | Mantenimiento de Vehículo Hyundai Grand Santa Fe, placa G353908 | 1 | 10,832.94 | 10,832.94 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Servicios Ruten, SRL | DO-RPE-89399 | 106,413.00 DOP | 20-03-2025 12:52 | Award 1: ID: DO1.AWD.1735519 | Suppliers: Centro de Servicios Ruten, SRL | Monto: 90,180.93 |
contratado: 106,413.00 DOP 31-03-2025 15:00 terminated |