Unidad de compra: Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DO-UC-1364)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: AQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS /
Monto estimado: 442,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81112501 | Licencias de Microsoft Oficce 365 Business Standard | 40 | 8,200.00 | 328,000.00 |
| 2 | 81112501 | Licencias Central Intercept X Advanced para PC Laptops | 40 | 2,150.00 | 86,000.00 |
| 3 | 81112501 | Licencias Central Intercept X Advanced para Server | 10 | 2,850.00 | 28,500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknovate SRL | DO-RPE-114537 | 323,000.00 DOP | 09-05-2025 12:16 | Sin adjudicación detectada | ||
| FL Betances & Asociados, SRL | DO-RPE-5659 | 449,564.00 DOP | 09-05-2025 11:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 445,880.00 DOP | 09-05-2025 10:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Itcorp Gongloss, SRL | DO-RPE-45461 | 316,008.00 DOP | 09-05-2025 10:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| Cecomsa, SRL | DO-RPE-767 | 453,449.00 DOP | 09-05-2025 09:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clickteck, SRL | DO-RPE-8643 | 318,150.00 DOP | 08-05-2025 12:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| GT CONSULTING, SRL | DO-RPE-45308 | 240,000.00 DOP | 07-05-2025 19:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Solvex Dominicana, SRL | DO-RPE-19401 | 436,061.00 DOP | 07-05-2025 14:21 | Award 1: ID: DO1.AWD.1761925 | Suppliers: Solvex Dominicana, SRL | Monto: 436,061.40 |
contratado: 436,061.00 DOP 27-05-2025 00:00 terminated |
|
| PWA, EIRL | DO-RPE-86364 | 327,000.00 DOP | 06-05-2025 21:41 | Sin adjudicación detectada | ||
| Nexalink Technologies, SRL | DO-RPE-117047 | 119,000.00 DOP | 06-05-2025 13:47 | Sin adjudicación detectada |