Unidad de compra: Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DO-UC-1364)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS /
Monto estimado: 30,452.18 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31211508 | Cubeta 5 gls pintura semigloss plus 962 | 2 | 7,955.09 | 15,910.18 |
| 2 | 12171505 | Pinta de Masilla | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 3 | 31211508 | Cubeta 5 gls de Pintura Acrilica Premium Blaco 00 | 2 | 6,081.00 | 12,162.00 |
| 4 | 12171505 | Motas Anti-goteo | 2 | 245.00 | 490.00 |
| 5 | 12171505 | Brochas 3" | 3 | 230.00 | 690.00 |
| 6 | 12171505 | Porta Rolo | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 12171505 | Bandeja para deposito de Pintura | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | DO-RPE-84032 | 28,319.00 DOP | 30-03-2026 12:03 | Award 1: ID: DO1.AWD.1934431 | Suppliers: MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | Monto: 21,518.80 |
contratado: 25,392.00 DOP 10-04-2026 00:00 active |
|
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 40,530.00 DOP | 27-03-2026 08:19 | Sin adjudicación detectada | ||
| CORAMCA, SRL | DO-RPE-95789 | 44,598.00 DOP | 26-03-2026 15:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| Compudonsa, SRL | DO-RPE-599 | 49,247.00 DOP | 26-03-2026 09:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | DO-RPE-84032 | 33,416.00 DOP | 26-03-2026 09:26 | Award 1: ID: DO1.AWD.1934431 | Suppliers: MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | Monto: 21,518.80 |
contratado: 25,392.00 DOP 10-04-2026 00:00 active |