Unidad de compra: Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DO-UC-1364)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS /
Monto estimado: 124,197.27 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43201803 | DISCO DURO | 1 | 7,548.37 | 7,548.37 |
| 2 | 45121601 | FLASH PARA CAMARA | 1 | 28,935.42 | 28,935.42 |
| 3 | 43201409 | TARJETA WIFI INALAMBRICA | 4 | 453.85 | 1,815.40 |
| 4 | 26121609 | CABLES DE REDES 20 PIES CERTIFICADO CON SU RJ45 | 3 | 544.52 | 1,633.56 |
| 5 | 26121609 | CABLES DE REDES 15 PIES CERTIFICADO CON SU RJ45 | 3 | 453.76 | 1,361.28 |
| 6 | 26121609 | CABLES DE REDES 30 PIES CERTIFICADO CON SU RJ45 | 3 | 607.70 | 1,823.10 |
| 7 | 43201402 | MEMORIAS SSD SANDISK EXT 128 GB 200 MBS | 2 | 2,205.35 | 4,410.70 |
| 8 | 32101608 | MEMORIA SSD 1TB | 5 | 11,664.00 | 58,320.00 |
| 9 | 32101604 | MEMORIA SSD M2 1TB | 3 | 6,116.48 | 18,349.44 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFIITSA, EIRL | DO-RPE-123260 | 90,210.00 DOP | 07-04-2025 07:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 72,327.00 DOP | 05-04-2025 08:22 | Award 1: ID: DO1.AWD.1745602 | Suppliers: Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | Monto: 61,293.78 |
contratado: 72,327.00 DOP 18-04-2025 00:00 terminated |
|
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 81,784.00 DOP | 04-04-2025 11:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Diversidad de Articulos Diversidart, SRL | DO-RPE-69438 | 77,113.00 DOP | 04-04-2025 11:08 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grey Matter Technologies, SRL | DO-RPE-70893 | 121,365.00 DOP | 04-04-2025 10:09 | Sin adjudicación detectada |