Unidad de compra: Dirección General de Migración (DO-UC-143)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPA PARA ARCHIVAR /
Monto estimado: 1,230,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24121503 | CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR CON SU TAPA, MEDIDA 25X15X10. | 3000 | 410.00 | 1,230,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones y Negocios Metropolitanos PAWSHA, SRL | DO-RPE-46836 | 1,433,700.00 DOP | 15-07-2025 12:02 | Sin adjudicación detectada | ||
| Vimont Multiservice, SRL | DO-RPE-110293 | 1,111,560.00 DOP | 15-07-2025 12:00 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidora Mara, SRL | DO-RPE-8094 | 1,230,001.00 DOP | 15-07-2025 11:54 | Sin adjudicación detectada | ||
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 1,005,360.00 DOP | 30-06-2025 09:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| GAJAV Supply, S.R.L. | DO-RPE-112255 | 1,144,128.00 DOP | 30-06-2025 09:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL | DO-RPE-97589 | 902,700.00 DOP | 30-06-2025 08:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importaciones PMB SRL | DO-RPE-87672 | 621,128.00 DOP | 28-06-2025 08:54 | Award 1: ID: DO1.AWD.1794528 | Suppliers: Importaciones PMB SRL | Monto: 526,380.00 |
contratado: 621,128.00 DOP 05-09-2025 00:00 active |
|
| Inversiones Gretmon, SRL | DO-RPE-18386 | 828,360.00 DOP | 27-06-2025 16:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | DO-RPE-14562 | 846,060.00 DOP | 27-06-2025 15:07 | Sin adjudicación detectada | ||
| Casting Scorpion, SRL | DO-RPE-31256 | 1,150,500.00 DOP | 27-06-2025 13:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Godi, SRL | DO-RPE-114020 | 849,600.00 DOP | 26-06-2025 15:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| OMX Multiservicios, SRL | DO-RPE-103462 | 599,995.00 DOP | 26-06-2025 14:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importek Dominicana, SRL | DO-RPE-71924 | 1,142,995.00 DOP | 25-06-2025 19:36 | Sin adjudicación detectada | ||
| MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | DO-RPE-84032 | 1,173,510.00 DOP | 25-06-2025 11:22 | Sin adjudicación detectada |