Unidad de compra: Dirección General de Migración (DO-UC-143)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE TINTADO Y ROTULACION. /
Monto estimado: 1,145,721.73 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTAL DELANTERO DE CHEVROLET COLORADO | 1 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 2 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTALES Y LIMPIEZA DE MITSUBISHI L200 | 1 | 12,245.46 | 12,245.46 |
| 3 | 82121506 | ROTULACION CAMIONETAS VINIL PREMIUM LAMINADO | 48 | 11,328.00 | 543,744.00 |
| 4 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTAL DELANTERO Y LATERALES PARA AUTOBUS 14 PASAJEROS | 2 | 5,513.91 | 11,027.82 |
| 5 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTAL DELANTERO PARA AUTOBUS DE 50 PASAJEROS | 2 | 15,576.00 | 31,152.00 |
| 6 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTALES PARA CAMIONETAS | 55 | 8,041.11 | 442,261.05 |
| 7 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTALES PARA AUTOBUS DE 50 PASAJEROS | 1 | 48,734.00 | 48,734.00 |
| 8 | 78180107 | LAMINADO DE CRISTALES PARA AUTOBUS DE 30 PASAJEROS | 2 | 26,803.70 | 53,607.40 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones PMB SRL | DO-RPE-87672 | 1,145,720.00 DOP | 25-03-2025 09:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1737811 | Suppliers: Importaciones PMB SRL | Monto: 970,949.01 |
contratado: 1,145,720.00 DOP 31-03-2025 00:00 active |
|
| Autocentro Navarro, SRL | DO-RPE-1254 | 955,726.00 DOP | 25-03-2025 09:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Beltrez Decorauto, SRL | DO-RPE-11068 | 1,060,501.00 DOP | 13-03-2025 12:37 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jorsa Multiservices, SRL | DO-RPE-80179 | 944,083.00 DOP | 12-03-2025 16:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Genius Print Graphic, SRL | DO-RPE-65489 | 894,612.00 DOP | 12-03-2025 11:44 | Sin adjudicación detectada |