Unidad de compra: Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones (DO-UC-908)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Café, Azúcar, Té y Cremora /
Monto estimado: 234,732.50 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50201706 | Café Paquete de 1 Libra | 500 | 335.50 | 167,750.00 |
| 2 | 50201713 | Bolsas de té Caliente Varios Sabores 20/1 | 52 | 186.25 | 9,685.00 |
| 3 | 50201714 | Cremora 22 Onzas | 40 | 385.20 | 15,408.00 |
| 4 | 50161509 | Azucar Crema Paquete de 5 Libras | 130 | 165.65 | 21,534.50 |
| 5 | 50201711 | Té Frio instantantaneo Lata de 5 Libras | 30 | 678.50 | 20,355.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL | DO-RPE-86823 | 234,728.00 DOP | 24-04-2025 14:25 | Award 1: ID: DO1.AWD.1753144 | Suppliers: Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL | Monto: 201,687.68 |
contratado: 234,728.00 DOP 25-04-2025 12:00 terminated |