Unidad de compra: Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica (DO-UC-246)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Desechables /
Monto estimado: 498,679.80 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52152004 | Fardo de plato Llano #9 | 35 | 2,183.00 | 76,405.00 |
| 2 | 52151504 | Vasos Foam 12 onza | 10 | 6,827.48 | 68,274.80 |
| 3 | 52151504 | Vasos Foam 4 onz blanco | 40 | 8,850.00 | 354,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JuanB Monegro Impresos & Papeles, EIRL | DO-RPE-76086 | 198,329.00 DOP | 06-08-2025 10:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| WARSAW, SRL | DO-RPE-111973 | 473,746.00 DOP | 06-08-2025 10:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 289,071.00 DOP | 04-08-2025 12:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Oliortiz Confort Supply S.R.L | DO-RPE-126338 | 154,570.00 DOP | 04-08-2025 11:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| Yamilka Marte Distribuciones, SRL | DO-RPE-114714 | 281,000.00 DOP | 04-08-2025 08:54 | Sin adjudicación detectada | ||
| FUDIMAT, SRL | DO-RPE-110586 | 285,070.00 DOP | 04-08-2025 08:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| Comercial Fraimer, SRL | DO-RPE-59510 | 194,000.00 DOP | 02-08-2025 16:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Servivam, SRL | DO-RPE-64341 | 500,997.00 DOP | 02-08-2025 14:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| JM Distribución, SRL | DO-RPE-86268 | 136,651.00 DOP | 01-08-2025 13:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL | DO-RPE-60879 | 172,044.00 DOP | 01-08-2025 11:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| SIALAP SOLUCIONES, SRL | DO-RPE-82601 | 179,368.00 DOP | 01-08-2025 11:46 | Award 1: ID: DO1.AWD.1808233 | Suppliers: SIALAP SOLUCIONES, SRL | Monto: 152,006.40 |
contratado: 179,368.00 DOP 12-08-2025 12:00 terminated |
|
| Grupo MMV, SRL | DO-RPE-103276 | 227,917.00 DOP | 01-08-2025 10:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Multigestiones Yavic, SRL | DO-RPE-100185 | 129,900.00 DOP | 31-07-2025 11:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Casting Scorpion, SRL | DO-RPE-31256 | 473,210.00 DOP | 31-07-2025 10:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ocsa Proservices, SRL | DO-RPE-121860 | 449,610.00 DOP | 30-07-2025 15:08 | Sin adjudicación detectada |