Unidad de compra: Dirección General de Alianzas Público Privadas (DO-UC-1067)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de plantas y ornamentos para adecuación del edificio. /
Monto estimado: 245,850.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10161801 | Grama bermuda | 225 | 200.00 | 45,000.00 |
| 2 | 10161801 | Fukientea | 100 | 100.00 | 10,000.00 |
| 3 | 10161801 | Philodendrum oreja de elefante | 25 | 950.00 | 23,750.00 |
| 4 | 10161801 | lris blanco | 100 | 150.00 | 15,000.00 |
| 5 | 10161801 | Palmas botella 4 pies tronco | 6 | 17,500.00 | 105,000.00 |
| 6 | 10161801 | Ficus lyrata 4 pies doble | 3 | 2,800.00 | 8,400.00 |
| 7 | 10161801 | Palo Brasil en tarros | 2 | 2,900.00 | 5,800.00 |
| 8 | 10161801 | Philodendrum trepador | 3 | 2,700.00 | 8,100.00 |
| 9 | 10161801 | Palmarapis6-7 pies | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 10 | 10161801 | Tierra negra saco | 84 | 200.00 | 16,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardineria Grayumbo, SRL | DO-RPE-88592 | 245,850.00 DOP | 15-04-2025 10:42 | Award 1: ID: DO1.AWD.1749917 | Suppliers: Jardineria Grayumbo, SRL | Monto: 245,850.00 |
contratado: 245,850.00 DOP 23-04-2025 09:00 terminated |
|
| Botdom Ingeniería, SRL | DO-RPE-88203 | 245,850.00 DOP | 14-04-2025 11:58 | Sin adjudicación detectada |