Unidad de compra: Ministerio de Cultura (DO-UC-259)
Modalidad: Comparación de Precios
Objeto/Subobjeto: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025”, /
Monto estimado: 2,594,792.69 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 360,000.30 | 360,000.30 |
| 2 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 360,000.31 | 360,000.31 |
| 3 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 395,595.11 | 395,595.11 |
| 4 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 395,595.11 | 395,595.11 |
| 5 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 246,269.93 | 246,269.93 |
| 6 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 295,531.00 | 295,531.00 |
| 7 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 295,531.00 | 295,531.00 |
| 8 | 72101518 | Servicio de alquiler de generadores eléctricos | 1 | 246,269.93 | 246,269.93 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrom, SAS | DO-RPE-504 | 2,590,000.00 DOP | 11-08-2025 17:03 | Award 1: ID: DO1.AWD.1820803 | Suppliers: Electrom, SAS | Monto: 4,481,750.72 |
contratado: 2,698,466.00 DOP 18-09-2025 18:00 pending |