Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de teléfonos IP /
Monto estimado: 297,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43191508 | Telefono IP | 50 | 5,950.00 | 297,500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 138,473.00 DOP | 26-08-2025 09:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fermiones Servicios Multiples, SRL | DO-RPE-111624 | 432,028.00 DOP | 26-08-2025 09:47 | Sin adjudicación detectada | ||
| Diversidad de Articulos Diversidart, SRL | DO-RPE-69438 | 165,200.00 DOP | 26-08-2025 08:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| Viwcom, SRL | DO-RPE-99886 | 281,253.00 DOP | 25-08-2025 19:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 1,558,214.00 DOP | 25-08-2025 11:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Itcorp Gongloss, SRL | DO-RPE-45461 | 188,146.00 DOP | 25-08-2025 08:59 | Sin adjudicación detectada | ||
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 232,428.00 DOP | 24-08-2025 14:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| AVTEC, E.I.R.L. | DO-RPE-97654 | 141,538.00 DOP | 22-08-2025 10:43 | Sin adjudicación detectada | ||
| Simbel,SRL | DO-RPE-92999 | 328,250.00 DOP | 21-08-2025 08:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Iparra Del Caribe, SRL | DO-RPE-45467 | 125,250.00 DOP | 20-08-2025 16:07 | Award 1: ID: DO1.AWD.1823120 | Suppliers: Inversiones Iparra Del Caribe, SRL | Monto: 106,144.00 |
contratado: 125,250.00 DOP 09-09-2025 09:00 active |