Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de azúcar café y cremora. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER /
Monto estimado: 605,250.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50161509 | Azúcar | 1800 | 55.00 | 99,000.00 |
| 2 | 50201706 | Café | 1600 | 300.00 | 480,000.00 |
| 3 | 50201714 | Cremora | 150 | 175.00 | 26,250.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primen Distribuidora, SRL | DO-RPE-77779 | 642,533.00 DOP | 18-08-2025 08:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Outlet De San Cristobal Medina, SRL | DO-RPE-96902 | 691,464.00 DOP | 15-08-2025 09:26 | Sin adjudicación detectada | ||
| FUDIMAT, SRL | DO-RPE-110586 | 634,542.00 DOP | 15-08-2025 08:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Gretmon, SRL | DO-RPE-18386 | 1,136,222.00 DOP | 14-08-2025 16:30 | Sin adjudicación detectada | ||
| Roment, SRL | DO-RPE-116694 | 585,566.00 DOP | 14-08-2025 16:25 | Award 1: ID: DO1.AWD.1816234 | Suppliers: Roment, SRL | Monto: 504,004.00 |
contratado: 585,566.00 DOP 27-08-2025 09:00 active |
|
| Almacenes Ocean Meat, SRL | DO-RPE-106591 | 682,361.00 DOP | 14-08-2025 12:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 671,458.00 DOP | 14-08-2025 11:12 | Sin adjudicación detectada |